Description
Schnitzer Bio Bread Less Glutenfrei 350g / 12.34oz NET. WT.
Bread Less – ein Brot ganz ohne Mehl und Hefe – die Brotalternative. Auch für Körperbewusste und Sportbegeisterte. Reich an Saaten und Haferflocken, liefert das Vitalbrot hochwertigste Nährstoffe wie Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Eiweiß, Vitamin B1. Für eine nährstoffreiche und wertvolle Ernährung.
- Glutenfreies Bio-Frischbrot ohne Mehl und Hefe
- Hoher Vitamin E-Gehalt
- Quelle von Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Eiweiß, Vitamin B1
- vegan
- Hergestellt in Deutschland
Hergestellt ohne Zusatz von
- Gluten
- Weizen
- Soja
- Nuss
- Ei
- Laktose
Direkt verzehrfähig. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.
Hersteller:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 998 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 240 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 14.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.9 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 1.8 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 1.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 15.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.8 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 7.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, HAFERFLOCKEN*°, 9 % Kürbiskerne*, 9% Sonnenblumenkerne*, 7% Quinoa* puffed, Apfelessig*, 5% Chiasamen* (Salvia hispanica), 3% Leinsamen*, Apfelsaftkonzentrat*, Meersalz, Flohsamenschalen*, Sonnenblumenöl*. * aus kontrolliert biologischem Anbau. °glutenfrei Kann Spuren von Sesamsamen, Soja, Lupine und Ei enthalten. |
| Bio | Ja |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |





Reviews
There are no reviews yet.