Description
Schnitzer Bio Hamburger Buns Glutenfrei 250g / 8.81oz NET. WT.
Kreativität erlaubt! Ob als fleischhaltige oder vegetarische Variante, diese super fluffigen Hamburger Brötchen von Schnitzer lassen sich nach Belieben mit frischen, saftigen Zutaten belegen und versprechen glutenfreien Burger-Genuss ohne Kompromisse. Ob mit oder ohne Glutenunverträglichkeit, diese Bio-Buns bringen Vielfalt auf den Teller und eignen sich hervorragend als Partyfood für fröhlich bunte Kindergeburtstage oder ausgelassene Abende mit Freunden.
- Glutenfreie Bio-Hamburger Brötchen
- super fluffig und locker leicht
- Hergestellt in Deutschland
- zertifiziert FODMAP-arm
Hergestellt ohne Zusatz von
- Gluten
- Weizen
- Soja
- Nuss
- Laktose
Das ausgepackte Brötchen im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 10 min. aufbacken oder halbieren und getoastet genießen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.
Hersteller:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 866 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 206 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 6.7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 30.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.7 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 5.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.7 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 29% Maisstärke*, Wasser, Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Reismehl*, 6 % SESAMSAMEN*, VOLLEI*, Tapiokastärke*, Rohrzucker*, Glukosesirup*, Sonnenblumenöl*, Flohsamenschalen*, Erbsenprotein*, Hefe*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Xanthan; Gewürze*. * aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Bio | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |





Reviews
There are no reviews yet.