Description
Schnitzer Bio Schnitte Quinoa Glutenfrei 250g / 8.81oz NET. WT.
Öfter mal was Neues! Dank der Schnitzer Quinoa Schnitten freuen wir uns schon beim Aufstehen auf die Mittagspause. 15% gemahlener schwarzer Quinoa, Kürbis- und Sonnenblumenkerne reichern die kleinen Kraftpakete mit Ballaststoffen, Magnesium, Folsäure und Eiweiß an und machen jede Snackpause zum Geschmackserlebnis. Besonders saftig und lecker sind diese Bio-Schnitten ein echtes Highlight – nicht nur bei Glutenintolleranz – und ein absoluter Garant für Vielfalt auf dem Teller.
- Glutenfreies Bio-Schnittbrot
- mit 15% gemahlenem schwarzem Quinoa, Kürbis- und Sonnenblumenkerne
- Quelle von Ballaststoffen, Magnesium, Folsäure und Eiweiß
- Hergestellt in Deutschland
Hergestellt ohne Zusatz von
- Gluten
- Weizen
- Soja
- Nuss
- Ei
- Laktose
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Tipp: Brotscheiben vorsichtig mit einem Messer voneinander trennen.
Hersteller:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 978 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 234 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 11.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 21.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 5.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 11.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), 15 % gemahlener schwarzer Quinoa*, Wasser, LUPINENMEHL*, Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, SESAMSAMEN*, Reismehl*, Apfelessig*, Meersalz, Apfelfaser*. Kann Spuren von Soja und Ei enthalten. * aus kontrolliert biologischem Anbau” angeben |
| Bio | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |





Reviews
There are no reviews yet.