Description
Organic Toasted Sesame Oil
Unrefined Cold pressed
Ingredients List
- 100% organic sesame oil
Dietary Info
| Nutrition | Per 100ml |
| Energy | 3404kJ/828kcal |
| Fat | 92g |
| of which saturates | 14g |
| Carbohydrate | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Organic Toasted Sesame Oil
Unrefined Cold pressed
| Nutrition | Per 100ml |
| Energy | 3404kJ/828kcal |
| Fat | 92g |
| of which saturates | 14g |
| Carbohydrate | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Reviews
There are no reviews yet.