Description
Smoked Irish Mackerel 150g
Ingredients List
- Mackerel
- Salt
Dietary Info
| Nutrition | per 100g |
| Energy | 836kj/200kcal |
| Fat | 10.0g |
| of which saturated fat | 2.86g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Protein | 25.5g |
| Salt | 1.0g |
Smoked Irish Mackerel 150g
| Nutrition | per 100g |
| Energy | 836kj/200kcal |
| Fat | 10.0g |
| of which saturated fat | 2.86g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Protein | 25.5g |
| Salt | 1.0g |
Reviews
There are no reviews yet.